.png)
| STT |
DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ( M2) |
CHI PHÍ HÀNG THÁNG ( USD) |
SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN | GHI CHÚ | TÌNH TRẠNG |
| 1 | 15 | 750 | ~5 | Hướng cửa sổ | Check |
| 2 | 15 | 750 | ~5 | Hướng cửa sổ | Check |
| 3 | 14 | 770 | ~4 | Hướng cửa sổ | Check |
| 4 | 11 | 660 | ~3 | Hướng cửa sổ | Check |
| 5 | 7 | 420 | 1 | Hướng cửa sổ | Check |
| 6 | 9,5 | 570 | ~3 | Hướng cửa sổ | Check |
| 7 | 9 | 540 | ~3 | Hướng cửa sổ | Check |
| 8 | 8,5 | 510 | ~3 | Hướng cửa sổ | Check |
| 9 | 9,5 | 475 | ~3 | Hướng cửa sổ | Check |
| 10 | 10 | 500 | ~3 |
Check |